Kærsgaard d. 1-3 juli 2011
Dette er forløbig tidsplan, vær opmærksom på tidsplanen kan blive ændret..
TIDSPLAN
TORSDAG 17.00 Stalden åbnes
18.00-20.00 Sekretariatet er åbent
FREDAG
7.30 Sekretariatetåbner
9.00 Dressur
11.00 Udlevering af maratonkort m.m. i sekretariatet
LØRDAG
10.00 Start maraton
19.00 Fælles-spisning
SØNDAG
11.00 Forhindringskørsel
Afslutning
Ændringer i tidsplanen kan forekomme. Hold øje med opslag ved sekretariatet.
KLASSEOVERSIGT
Klasse 1. 1-spand hest og pony. Middelsvær. Dressurprogram 7A.
St. nr. | Kusk | Selskab | Dressur | Marathon |
1 | Helle Jespersen UFK | SKS | 9.00 | 13.05 |
2 | Gerhard Wiechert | SKS | 9.12 | 12.20 |
3 | Ann Rysgaard | SKS | 9.24 | 12.25 |
4 | Anne Faurschou | SSK | 9.36 | 10.40 |
5 | Carl Bjarne Pedersen | ØKS | 9.48 | 10.35 |
6 | Lars Nielsen | DKS | 10.00 | 11.25 |
7 | Birgitte Jensen | MKS | 10.12 | 11.30 |
8 | Lotte Støvlbæk | DKS | 10.24 | 11.20 |
Klasse 2. 2-spand pony. Middelsvær. Dressurprogram 7A.
St. nr. | Kusk | Selskab | Dressur | Marathon |
9 | Peter Brun | TKS | 11.00 | 11.40 |
10 | Helle Heebøll | SSK | 11.12 | 11.45 |
11 | Svend Jakobsen | ØKS | 11.24 | 11.50 |
12 | Susanne Bommelund | FKS | 11.36 | 10.10 |
13 | Kurt Pedersen | FKS | 11.48 | 10.15 |
Klasse 3. 2-spand hest + 4-spand hest. Middelsvær. Dressurprogram 6A.
St. nr. | Kusk | Selskab | Dressur | Marathon |
14 | Mathias Birkely Ottendal | FKS | 13.10 | 12.55 |
15 | Morten Birkely Ottendal | FKS | 13.22 | 13.00 |
16 | Ausra Petersen | ØKS | 13.34 | 12.40 |
17 | Svend Erik Raun | SKS | 13.46 | 12.45 |
18 | Jens Rosengaard Hansen | FKS | 13.58 | 12.50 |
Klasse 4. 1-spand hest + pony. Svær. Dressurprogram 9.
St. nr. | Kusk | Selskab | Dressur | Marathon |
19 | Tina Nielsen | DKS | 14.15 | 12.30 |
20 | Udo Buchwald | DKS | 14.25 | 12.35 |
21 | Helle Kornerup | SSK | 14.35 | 11.35 |
Klasse 5. 2-spand + 4-spand pony. Svær. Dressurprogram 10.
St. nr. | Kusk | Selskab | Dressur | Marathon |
22 | Katja Lamborg | DKS | 15.00 | 10.20 |
23 | Anette Holst Irming | TKS | 15.10 | 12.00 |
24 | Lars Dau | SKS | 15.20 | 12.05 |
25 | Bjarne Wisler | DKS | 15.30 | 11.55 |
26 | Gunlög Frost | Sverige | 15.40 | 10.00 |
27 | Ewa Kolmodin Weijmar | Sverige | 15.50 | 10.05 |
Klasse 6. 2-spand hest. Svær. Dressurprogram 8B.
St. nr. | | Selskab | Dressur | Marathon |
28 | Ole H. Nielsen | DKS | 12.00 | 11.05 |
29 | Jens Tang Sørensen | ØKS | 16.05 | 11.10 |
30 | Peter Chr. Jespersen | SKS | 16.15 | 11.00 |
31 | Hans Henrik Mosegaard Nielsen | DKS | 16.25 | 11.15 |